產(chǎn)品優(yōu)勢
產(chǎn)品參數(shù)
型號 | 標準型光學接觸角測量儀 | 自動型光學接觸角測量儀 | |
三 維 平 臺 |
左右X移動 | 手動:行程30mm,精度0.1mm | |
前后Y移動 | 手動:行程50mm,精度0.1mm | ||
上下Z移動 | 手動:行程40mm,精度0.1mm | ||
水平調(diào)整 | 整機水平調(diào)整,攝像頭水平調(diào)整(配送專業(yè)級XY水平儀) | ||
樣品臺尺寸 | 120x150mm(可定制) | ||
可放置最大樣品 | 200(W)x∞(L)x50(H)mm | ||
樣品臺材質(zhì) | 鋁合金 | ||
進 液 系 統(tǒng) |
微量進樣器XY移動 | 行程:100mm,精度0.1mm(針頭對中及液滴轉(zhuǎn)移) | |
進液控制移動 | 行程:25mm,精度:0.01mm | 行程:70mm,精度:0.001mm | |
滴液控制模式 | 手動,精度:0.1ul | 自動,精度:0.01ul | |
加液方式 | 手動(配送5ml玻璃燒杯加液) | 自動(配送5ml玻璃燒杯自動一鍵加液,加滿自動停止) | |
微量進樣器 | 容量:1000ul(標配一支,備品一支) | 容量:500ul(實時顯示剩余容量) | |
針頭 | 標配親水針頭0.5mm不銹鋼針頭(可替換)20個、超疏水針頭0.25mm(可替換)20個 | ||
成 像 系 統(tǒng) |
鏡頭 | Subpixel級別0.7-4.5遠心輪廓深度定制鏡頭 | |
相機 | 日本SONY原裝進口高速工業(yè)級芯片(Onsemi行曝光) | ||
傳感器類型 | 1/1.8 英寸逐行掃描CMOS | ||
分辨率 | 1280 × 1024 | ||
鏡頭控制 | 仰視角度:±10度,精度:1度 | ||
調(diào)焦移動 | 行程:0-10mm,精度1mm。 | ||
幀率 | 80幀/s(可選配全局曝光高速400幀/s的相機) | ||
光 源 系 統(tǒng) |
組合方式 | 采用石英擴散膜與均光板使得亮度更均勻,液滴輪廓更清晰 | |
光源 | 采用進口CCS工業(yè)級藍色冷光源(有效避免因光源散發(fā)熱量蒸發(fā)液滴),使用壽命可達5萬小時以上 | ||
亮度調(diào)節(jié) | PWM數(shù)字調(diào)節(jié) | ||
光源波長 | 460-465nm | ||
功率 | 10W | ||
接 觸 角 測 量 |
接觸角測量方法 | 懸滴法、座滴法、前進角、后退角、滾動角、薄膜法等 | |
測量軟件 | CA V1.2.1靜/動態(tài)接觸角測量軟件+表面能測量軟件 | ||
軟件操作系統(tǒng)要求 | windows 10(64位) | ||
接觸角測量方式 | 自動與手動 | ||
接觸角計算方法(static contact angle) | 自動擬合法(ms級別一鍵全自動擬合,不存在人工誤差)、三點擬合、五點擬合、自動測量(包括圓擬合法/斜圓擬合法(Circle method/ Oblique Circle)、橢圓擬合法/斜橢圓擬合法(Ellipse method /Oblique Ellipse))、凹凸面測量等 | ||
動態(tài)接觸角測量 (Dynamic contact angle) |
前進角(Advancing angle),后退角(receding angle),滯后角(hysteresis angle),滾動角(選配)(可批量擬合多張圖片或視頻連續(xù)擬合計算Video analysis) | ||
基線擬合 | 自動與手動 | ||
角度范圍 | 0°<θ<180° | ||
精度 | 0.1° | ||
分辨率 | 0.001° | ||
表 面 能 |
表面能測量方法 | Fowks法,OWRK法,Zisman法,EOS法,Acid-Base Theory法,Wu harmonic mean法,Extended Fowkes法(軟件中預裝37種液體數(shù)據(jù)庫,可自行建立液體性能參數(shù))數(shù)據(jù)可直接調(diào)入用于表面能估算,液體庫數(shù)據(jù)可自行添加、刪除和修改??煞謩e得到固體表面能、色散力、極性力、氫鍵力、范德華分量、路易斯酸分量、路易斯堿分量等 | |
表面能單位 | MN/m | ||
其 他 |
機架型材 | 歐標160 | |
輸入電源 | 220V 50-60Hz | ||
儀器尺寸 | 約640mm(W)x180mm(L)x 530mm(H) | ||
儀器重量 | 約30KG | ||
表界面張力 | 測量方法 | 自動擬合+手動擬合 | |
精度 | 0.01MN/m | ||
測量范圍 | 0.1MN/m-2000MN/m | ||
潤濕性分析 | 粘附功 | 一鍵自動分析 | |
鋪展系數(shù) | 一鍵自動分析 | ||
粘附張力 | 一鍵自動分析 | ||
精度 | 0.001 MN/m | ||
單位 | MN/m | ||
配 件 |
選配件 | 紙片夾具、溫控平臺(高溫、低溫、高低溫、濕度)、旋轉(zhuǎn)臺(滾動角)、蠕動泵等。 |
行業(yè)應用