產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào)/技術(shù)配置 | YW-O-30020 | YW-O-360160 |
---|---|---|
產(chǎn)品圖示 | ![]() |
![]() |
曝光面尺寸 | 300 x 20 mm | 360 x 160 mm |
燈頭尺寸 | 325x112x80 mm | 463x253x196 mm |
波譜 | 365-405nm可選 | |
光強(qiáng) | >2000 mW/cm2 @ 20 mm @ 365nm | >1500 mW/cm2 @ 20 mm @ 365nm |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
固化箱尺寸 | 560x560x288 mm | 1000x800x632 mm |
電壓 | 220 VAC 50Hz | |
功率 | 750W | 3 kw |
功率調(diào)節(jié) | 10%-100%可調(diào),調(diào)節(jié)精度0.1% | |
主要功能 | 人機(jī)界面,光強(qiáng)校準(zhǔn),溫度監(jiān)控,運(yùn)行時(shí)間,風(fēng)機(jī)智能調(diào)速,觸發(fā)定時(shí),開(kāi)門報(bào)警等 | |
I/O端口 | 支持外部觸發(fā),狀態(tài)及報(bào)警輸出 | |
RS485通訊 | 支持 |
行業(yè)應(yīng)用